Résultats M18F 2022
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dates | 26/3 | 22/5 | 5/6 | 11/6 | 12/6 | 16/6 | |||||||||||||||||
2 | Series | S3-150 | S3-100 | S2-250 | S2-250 | S3-100 | S3-100 | |||||||||||||||||
3 | Lieux | MARS ATTAQUE | >LE TOUQUET | MALO | LE TOUQUET | CYSOING | MALO | |||||||||||||||||
4 | Tot. Pts. | NOM Prénom | Club | Nb participations | ||||||||||||||||||||
5 | 285 | SOBESALZ Clemence | VBC CYSOING | 150 | 135 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 285 | SOBESALZ Romane | VBC CYSOING | 150 | 135 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 605 | DESTAILLEUR Lilou | TOUQUET ACVB | 105 | 250 | 250 | 3 | |||||||||||||||||
8 | 250 | GREGOIRE Eva | TOUQUET ACVB | 250 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | 150 | LACHERE Esther | TOUQUET ACVB | 150 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 150 | LACHERE Lola | TOUQUET ACVB | 150 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 150 | DESFACHELLE Faustine | TOUQUET ACVB | 150 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 75 | DELORY Zoé | VBC CYSOING | 75 | 1 | |||||||||||||||||||
13 | 75 | DELEFORGE Maya | VBC CYSOING | 75 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 75 | LACHERE Esther | TOUQUET ACVB | 75 | 1 | |||||||||||||||||||
15 | 125 | IMBERT Lilou | VC SAINT PALOIS | 125 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | 150 | THOMAS Loane | DUNKERQUE GLVB | 150 | 1 | |||||||||||||||||||
17 | 135 | GAUTIER Mareva | DUNKERQUE GLVB | 135 | 1 | |||||||||||||||||||
18 | 120 | CLEP Agathe | DUNKERQUE GLVB | 120 | 1 | |||||||||||||||||||
19 | 150 | CHARLON Suzanne | DUNKERQUE GLVB | 150 | 1 | |||||||||||||||||||
20 | 135 | GROUX Angel | VC SAINT PALOIS | 135 | 1 | |||||||||||||||||||
21 | 120 | LEYS Elisabeth | DUNKERQUE GLVB | 120 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | 90 | KADEN Louna | DUNKERQUE GLVB | 90 | 1 | |||||||||||||||||||
23 | 75 | LAMSTAES Morgann | DUNKERQUE GLVB | 75 | 1 | |||||||||||||||||||
24 | 75 | DAVENNE Iris | DUNKERQUE GLVB | 75 | 1 | |||||||||||||||||||
25 | 90 | GAUDRON Maelle | DUNKERQUE GLVB | 90 | 1 | |||||||||||||||||||
26 | 75 | LECOMTE Capucine | DUNKERQUE GLVB | 75 | 1 | |||||||||||||||||||
27 | 75 | DZAIR Chaïma | DUNKERQUE GLVB | 75 | 1 | |||||||||||||||||||
28 | 60 | LAVIGNE Capucine | DUNKERQUE GLVB | 60 | 1 | |||||||||||||||||||
29 |