Résultats finaux saison 2021
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | .Total | Dates | 26/6 | 10/7 | 14/7 | 24/7 | ||
2 | - | Series | S3 | S3 | S2 | S3 | ||
3 | _ | Homme | Femme | Lieux | ARQUES | ARQUES | LE TOUQUET | MALO-LES-BAINS |
4 | 255 | HANDTSCHOEWERCKER Rémy | GAUTHIER Julie | 135 | 120 | |||
5 | 200 | LEGRAND Julien | MERLE Alex | 200 | ||||
6 | 270 | LEBECQ Simon | LACHERE Lola | 150 | 120 | |||
7 | 250 | KUEHN Thibaut | VASSEUR Célia | 90 | 135 | 25 | ||
8 | 250 | MAXIME Capet | IMBERT Romane | 250 | ||||
9 | 150 | LEGRAND Julien | BENOIT Mathilde | 150 | ||||
10 | 225 | KLEIN Sacha | SANTISTEBAN Claudia | 225 | ||||
11 | 210 | BOLLACK Simon | AIREY Jessica | 60 | 90 | 60 | ||
12 | 135 | DOUTRIAUX Paul | LOUCHET Pauline | 135 | ||||
13 | 120 | CROMBEZ Anthonin | LOUCHET Pauline | 120 | ||||
14 | 150 | DEGRENDEL Thibaut | STOLZ Kennora | 150 | ||||
15 | 175 | VINCENT Sebastien | JOVIC Dragana | 100 | 75 | |||
16 | 175 | COHEN Jérémy | QUETELARD Louise | 175 | ||||
17 | 150 | MERLE Mathys | LEFEBVRE Maëlle | 150 | ||||
18 | 150 | TEAVAE Donovan | FAREURA Aurore | 150 | ||||
19 | 90 | BOULFIE Anthony | VEREZ Manon | 90 | ||||
20 | 90 | DEGRENDEL Thibaut | VEREZ Manon | 90 | ||||
21 | 125 | COHEN Benjamin | GREGOIRE Eva | 125 | ||||
22 | 125 | HANDTSCHOEWERCKER Rémy | QUETELARD Camille | 125 | ||||
23 | 120 | GREBILLE Benjamin | GOUIL Lauriane | 60 | 60 | |||
24 | 105 | CHOUIKH-BARBEZ Elouan | MERLE Alex | 105 | ||||
25 | 105 | BOUTTIER Tristan | SASUNKEVICH Maryna | 105 | ||||
26 | 105 | GAUTHIER Maxime | DEMIAUTTE Florie | 105 | ||||
27 | 100 | CHEVALET Augustin | GOSSELIN Florine | 100 | ||||
28 | 100 | CHOUIKH-BARBEZ Elouan | LOUCHET Pauline | 100 | ||||
29 | 100 | DELASSUS Bruno | IMBERT Léna | 100 | ||||
30 | 90 | LALISSE Remy | DUQUENOY Axelle | 90 | ||||
31 | 90 | LAPIERRE Mateo | LEFEBVRE Maëlle | 90 | ||||
32 | 60 | MEIRSMAN Christophe | HOTIER Caroline | 60 | ||||
33 | 60 | MEIRSMAN Christophe | LEROUX Manon | 60 | ||||
34 | 85 | HALFRAQUE Baptiste | GUYOT POLVERINI Michaella | 60 | 25 | |||
35 | 75 | CANNESSANT Tom | MERLE Anabelle | 75 | ||||
36 | 75 | BALMES Antoine | EKAME Adrianne | 75 | ||||
37 | 75 | CAPET Alexandre | BENOIT Mathilde | 75 | ||||
38 | 75 | DASSONVILLE Quentin | GOLIAT Karolina | 75 | ||||
39 | 75 | GODART François | DEGRENDEL Marine | 75 | ||||
40 | 75 | LOUCHET Thomas | LESTOQUOY Sophie | 75 | ||||
41 | 75 | REPITON Julien | BARTHA Csilla | 75 | ||||
42 | 75 | SABLON RIVALTA Julio | BARALLE Marie-melodie | 75 | ||||
43 | 75 | VANRECHEM Rémi | MEIRSMAN Camille | 75 | ||||
44 | 75 | WILLO Clément | FEDENSIEU Margaux | 75 | ||||
45 | 60 | LEROY Francois | BARALLE Marie-Melodie | 60 | ||||
46 | 60 | MERLE Mathys | DUPUIS Alix | 60 | ||||
47 | 60 | SAGUAS BRAVO Miguel | FROMET Helene | 60 | ||||
48 | 60 | THIBIERGE Clément | THIBIERGE Virginie | 60 | ||||
49 | 50 | BLONDEEL Arnaud | QUILAN Christelle | 50 | ||||
50 | 50 | CANDAS Valentin | GOYOT-POLVERINI Mia | 50 | ||||
51 | 50 | COHEN Gabriel | DUPUIS Alix | 50 | ||||
52 | 50 | DOPKE Thomas | FOURNIER Juliette | 50 | ||||
53 | 50 | GNENEGBE Yao | PEHAU Josephine | 50 | ||||
54 | 50 | LERE Samuel | LE PARC Perrine | 50 | ||||
55 | 50 | TENTILLIER Gaston | SAUNDERS Nell | 50 | ||||
56 | 25 | AUREJAC Simon | GREBILLE Tiphaine | 25 | ||||
57 | 25 | DAUCHY Corentin | MACHOWIAK Justine | 25 | ||||
58 | 25 | FERREIRA Guillaume | SAN BASILIO Fanny | 25 | ||||
59 | 25 | GOURLAOUEN Nils | BRU Emmanuelle | 25 | ||||
60 | 25 | KINDT Nicolas | MOMPEO-MASACHI Ada | 25 | ||||
61 | 25 | OUMESSAOUD Mounir | ROBIN Alexia | 25 | ||||
62 | 0 | AVRILLAUD Romain | DANFA Souckaye | |||||
63 | 0 | BASSEREAU Rémi | LOUCHART Emma | |||||
64 | 0 | BOUTIER Clément | CLEMENT Caroline | |||||
65 | 0 | BOYAVAL Stéphane | BOYAVAL Salomé | |||||
66 | 0 | CARON Quentin | BOURIN Allison | |||||
67 | 0 | CHARRE Boris | MOMPEO-MASACHI Ada | |||||
68 | 0 | CHEVALET Augustin | BRESSY Marion | |||||
69 | 0 | CHEVALET Baptiste | SCHOUTEETEN Charlotte | |||||
70 | 0 | CHOUIKH-BARBEZ Elouan | CHOUIKH-BARBEZ Nawelle | |||||
71 | 0 | COEVOET Jules | GREGOIRE Eva | |||||
72 | 0 | COHEN Benjamin | STOLZ Kennora | |||||
73 | 0 | COHEN Ilan | DOUET Maëlan | |||||
74 | 0 | COHEN Jérémy | LOUCHET Pauline | |||||
75 | 0 | DAUCHY Corentin | SAINT-GENIS Agathe | |||||
76 | 0 | DAVROUX Arthur | DOUAY Louise | |||||
77 | 0 | DELASSUS Bruno | ROUSSEY Pauline | |||||
78 | 0 | DELOBEL Edith | DELOBEL David | |||||
79 | 0 | DEROI Jules | DESMEDT Emeline | |||||
80 | 0 | DERY Raphaël | WEXTEEN Jeanne | |||||
81 | 0 | DETOUT Jonathan | HOTIER Caroline | |||||
82 | 0 | DEWEZ Luigi | GOUBELLE-BEANT Lilou | |||||
83 | 0 | DUCROCQ William | LORTHIOS Léa | |||||
84 | 0 | DUMORTIER Maxime | FLOURY Juliette | |||||
85 | 0 | DUPREZ Romain | FLOURY Aurore | |||||
86 | 0 | GARNIER Clément | GARNIER Justine | |||||
87 | 0 | GODART François | TRACHE Marianne | |||||
88 | 0 | GORREX Thomas | LELEUX Sarah | |||||
89 | 0 | GOSSELIN Florian | SAUVEUR Sarah | |||||
90 | 0 | GREBILLE Benjamin | SERAY Sarah | |||||
91 | 0 | GREBILLE Benjamin | SAINT-GENIS Agathe | |||||
92 | 0 | HENRY Tom | WATTRAINT Suzanne | |||||
93 | 0 | HOTTE Thomas | AIREY Jessica | |||||
94 | 0 | HOTTINGER Julius | MOREL Charlotte | |||||
95 | 0 | JUMEL Hugo | DUQUENOY Axelle | |||||
96 | 0 | KINDT Nicolas | HERLANGE Elora | |||||
97 | 0 | LEBECQ Simon | GOSSELIN Florine | |||||
98 | 0 | LEFEBVRE Olivier | LEROUX Manon | |||||
99 | 0 | LEFEBVRE Olivier | DRIDI Clémence | |||||
100 | 0 | LEHEMBRE Thibault | GERREBOUT Mathilde | |||||
101 | 0 | LETREZ Lucas | GADENNE Olivia | |||||
102 | 0 | LOUCHARD Edouard | COULPIER Taïna | |||||
103 | 0 | MACHECOURT Elie | CARETTE Emeline | |||||
104 | 0 | MACHURON François | DOUVRY Juliette | |||||
105 | 0 | MERLE Mathys | SERAY Sarah | |||||
106 | 0 | MEYER Geoffrey | GAUTHIER Julie | |||||
107 | 0 | MICHELET Benjamin | DRUCA Julia | |||||
108 | 0 | MOUQUET Jean-François | PEREZ Raquel | |||||
109 | 0 | MUSSET Martin | VILLEZ Fanny | |||||
110 | 0 | NIEWIADA Benjamin | THILLIEZ Camille | |||||
111 | 0 | NOTEUIL Marc | WANZENRIER Lucie | |||||
112 | 0 | OUAHBI Imane | RIDAOUI Mehdi | |||||
113 | 0 | PATIN Jules | MOREUA Johanne | |||||
114 | 0 | PAYARD Arthur | DOMMARTIN Tiphaine | |||||
115 | 0 | PIETROWSKI Christophe | MARKO Valérie | |||||
116 | 0 | PLOGAERTS Mathis | VALQUE Clara | |||||
117 | 0 | PLUQUET Pierre | VEREZ Manon | |||||
118 | 0 | PLUY Maxime | HOTIER Caroline | |||||
119 | 0 | RAVERDY Stéphanie | PEPIN Tinaël | |||||
120 | 0 | SLAGTER Jesse | RICQ Céline | |||||
121 | 0 | SWYNGEDAUW Louis | GREBILLE Tiphaine | |||||
122 | 0 | THILLIEZ Camille | NIEWIADA Benjamin | |||||
123 | 0 | TISON Eloi | GREBENT Charlotte | |||||
124 | 0 | VALLEZ Quentin | VALLEZ Pauline | |||||
125 | 0 | VALLEZ Quentin | LETREZ Léa | |||||
126 | 0 | VANDAELE Thomas | DURIEZ Coralie | |||||
127 | 0 | VIDAL Baptiste | FICHEL Estelle | |||||
128 | 0 | VROGLANDT Eloi | ALLART Zoé |
Championnat mixte
La FFVolley a officialisé le lancement d’un championnat mixte pour cette saison 2020. En écho à cette initiative, la CRB souhaite organiser son circuit mixte régional à travers l’organisation d’un championnat constitué de 4 étapes qui permettra de désigner la paire mixte championne des HDF.